Completed Event: Softball at #10 Arkansas on May 23, 2026 , Loss , 2, to, 10 , (F/5)
/
Final

Softball
2
at #10 Arkansas
10
There are currently no upcoming events








| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Win: St. George, Peyton (8-1)Loss: Blake Neleman (9-3)
Team | DUKE | GT |
|---|---|---|
![]() Jacobsen doubled down the lf line, RBI (2-2); Kavel scored. | 1 | 0 |
![]() Tapia homered to left field, 2 RBI (0-1); Jacobsen scored. | 3 | 0 |
![]() C. Davis homered to left field, RBI (0-2). | 3 | 1 |

![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH/DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LF/CF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP/LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |

Emma Kauf | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallorie Black | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tricia Awald | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma Minghini | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariella Jackson | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Caroline Davis | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bailee Zeitler | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jin Sileo | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kennedy Cowden | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ella Edgmon | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blake Neleman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Chandler Dennis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |

![]() | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 4 | 114 |
| Totals | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 4 | 114 |

Blake Neleman | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 | 8 | 4 | 95 |
Chandler Dennis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Totals | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 | 9 | 5 | 100 |
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Gold grounded out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| Crabtree struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| Kavel flied out to lf (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| E. Kauf flied out to cf (0-2). | 0 | 0 |
| M. Black grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| T. Awald flied out to lf (3-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jacobsen popped up to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| Torres struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Tapia flied out to lf (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| E. Minghini struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| A. Jackson struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| B. Zeitler struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jackson struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Morris singled, bunt (0-0). | 0 | 0 |
| Morris out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| Davis struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| J. Sileo popped up to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| K. Cowden grounded out to 3b (3-2). | 0 | 0 |
| E. Edgmon singled to right field (1-2). | 0 | 0 |
| E. Edgmon stole second. | 0 | 0 |
| E. Kauf struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Gold fouled out to c (0-0). | 0 | 0 |
| Crabtree struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Kavel flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| M. Black grounded out to 3b (0-2). | 0 | 0 |
| T. Awald flied out to cf (3-2). | 0 | 0 |
| E. Minghini grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jacobsen walked (3-1). | 0 | 0 |
| Zampa pinch ran for Jacobsen. | 0 | 0 |
| Torres fouled out to c, bunt (0-1). | 0 | 0 |
| Tapia grounded out to p (1-2); Zampa advanced to second. | 0 | 0 |
| Jarnac pinch hit for Jackson. | 0 | 0 |
| Jarnac grounded out to 3b (1-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jacobsen to rf for Zampa. | 0 | 0 |
| Jarnac to dp. | 0 | 0 |
| Davis to lf. | 0 | 0 |
| Morris to cf. | 0 | 0 |
| A. Jackson popped up to 2b (1-0). | 0 | 0 |
| B. Zeitler singled to third base (1-0). | 0 | 0 |
| J. Sileo struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| K. Cowden struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Morris singled to left field (0-1). | 0 | 0 |
| Davis grounded out to 2b (1-1); Morris advanced to second on a fielder's choice. | 0 | 0 |
| Gold popped up to p (1-0). | 0 | 0 |
| Crabtree struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| E. Edgmon struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| E. Kauf popped up to ss (3-1). | 0 | 0 |
| M. Black struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Kavel hit by pitch (1-1). | 0 | 0 |
| Jacobsen doubled down the lf line, RBI (2-2); Kavel scored. | 1 | 0 |
| Torres flied out to rf (2-0). | 1 | 0 |
| Tapia homered to left field, 2 RBI (0-1); Jacobsen scored. | 3 | 0 |
| C. Dennis to p for B. Neleman. | 3 | 0 |
| Jarnac grounded out to 3b (0-0). | 3 | 0 |
| Morris singled to shortstop (0-0). | 3 | 0 |
| Davis flied out to lf (1-1). | 3 | 0 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Morris to lf. | 3 | 0 |
| Jackson to cf for Davis. | 3 | 0 |
| T. Awald fouled out to 3b (2-2). | 3 | 0 |
| E. Minghini flied out to rf (0-0). | 3 | 0 |
| C. Davis pinch hit for A. Jackson. | 3 | 0 |
| C. Davis homered to left field, RBI (0-2). | 3 | 1 |
| B. Zeitler struck out swinging (1-2). | 3 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Gold grounded out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| Crabtree struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| Kavel flied out to lf (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| E. Kauf flied out to cf (0-2). | 0 | 0 |
| M. Black grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| T. Awald flied out to lf (3-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jacobsen popped up to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| Torres struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Tapia flied out to lf (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| E. Minghini struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| A. Jackson struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| B. Zeitler struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jackson struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Morris singled, bunt (0-0). | 0 | 0 |
| Morris out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| Davis struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| J. Sileo popped up to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| K. Cowden grounded out to 3b (3-2). | 0 | 0 |
| E. Edgmon singled to right field (1-2). | 0 | 0 |
| E. Edgmon stole second. | 0 | 0 |
| E. Kauf struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Gold fouled out to c (0-0). | 0 | 0 |
| Crabtree struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Kavel flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| M. Black grounded out to 3b (0-2). | 0 | 0 |
| T. Awald flied out to cf (3-2). | 0 | 0 |
| E. Minghini grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jacobsen walked (3-1). | 0 | 0 |
| Zampa pinch ran for Jacobsen. | 0 | 0 |
| Torres fouled out to c, bunt (0-1). | 0 | 0 |
| Tapia grounded out to p (1-2); Zampa advanced to second. | 0 | 0 |
| Jarnac pinch hit for Jackson. | 0 | 0 |
| Jarnac grounded out to 3b (1-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Jacobsen to rf for Zampa. | 0 | 0 |
| Jarnac to dp. | 0 | 0 |
| Davis to lf. | 0 | 0 |
| Morris to cf. | 0 | 0 |
| A. Jackson popped up to 2b (1-0). | 0 | 0 |
| B. Zeitler singled to third base (1-0). | 0 | 0 |
| J. Sileo struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| K. Cowden struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Morris singled to left field (0-1). | 0 | 0 |
| Davis grounded out to 2b (1-1); Morris advanced to second on a fielder's choice. | 0 | 0 |
| Gold popped up to p (1-0). | 0 | 0 |
| Crabtree struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| E. Edgmon struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| E. Kauf popped up to ss (3-1). | 0 | 0 |
| M. Black struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


Georgia Tech

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Kavel hit by pitch (1-1). | 0 | 0 |
| Jacobsen doubled down the lf line, RBI (2-2); Kavel scored. | 1 | 0 |
| Torres flied out to rf (2-0). | 1 | 0 |
| Tapia homered to left field, 2 RBI (0-1); Jacobsen scored. | 3 | 0 |
| C. Dennis to p for B. Neleman. | 3 | 0 |
| Jarnac grounded out to 3b (0-0). | 3 | 0 |
| Morris singled to shortstop (0-0). | 3 | 0 |
| Davis flied out to lf (1-1). | 3 | 0 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | GT |
|---|---|---|
| Morris to lf. | 3 | 0 |
| Jackson to cf for Davis. | 3 | 0 |
| T. Awald fouled out to 3b (2-2). | 3 | 0 |
| E. Minghini flied out to rf (0-0). | 3 | 0 |
| C. Davis pinch hit for A. Jackson. | 3 | 0 |
| C. Davis homered to left field, RBI (0-2). | 3 | 1 |
| B. Zeitler struck out swinging (1-2). | 3 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| SS | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RF | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH/DP | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF/CF | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DP/LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 |

| C | Emma Kauf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3B | Mallorie Black | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B | Tricia Awald | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF | Emma Minghini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DP | Ariella Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Caroline Davis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Bailee Zeitler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS | Jin Sileo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF | Kennedy Cowden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CF | Ella Edgmon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | Blake Neleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | Chandler Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 25 | At Bats | 24 |
| 3 | Runs | 1 |
| 5 | Hits | 3 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 1 |
| 3 | RBI's | 1 |
| 1 | Walks (BB) | 0 |
| 6 | Strikeouts | 9 |
Pitching | ||
| 3 | Hits | 5 |
| 1 | Runs | 3 |
| 1 | Earned Runs | 3 |
| 0 | Walks | 1 |
| 9 | Strikeouts | 6 |
| 24 | Batters Faced | 27 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 4 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |