Upcoming Event: Men's Golf versus NCAA Regional on May 18, 2026

10/18/2004 1:00:00 AM | Men's Golf
Oct. 18, 2004
DURHAM, N.C. - The Blue Devils set a new tournament record at the Coca-Cola Duke Golf Classic, posting a four-under-par 860 to win the event by 13 shots over North Carolina at the par-72 Duke Golf Club. North Carolina's Martin Ureta was the individual medalist after coming out on top after a four-man playoff that also featured Duke's Ryan Blaum and Michael Quagliano, along with Michigan State's Matt Harmon. Quagliano and Harmon both had pars at the first playoff hole, but Blaum and Ureta had birdie threes. Ureta finally won the playoff with a birdie on the fourth extra hole.
Blaum (73-68-69--210) and Quagliano (72-69-69--210) tied for second place. Junior Nathan Smith also posted a top-ten finish for Duke, posting a total of 70-76-69--215 to finish alone in sixth place. Freshman Michael Schachner (76-75-74--225) was the fourth Blue Devil scorer, finishing in a tie for 28th.
The Blue Devils will be off this coming weekend and then will travel to Wilmington October 29-31 to compete in the Landfall Tradition, hosted by UNC-Wilmington.
FINAL RESULTS Duke Golf Classic
* Individual Duke Golf Club Durham, N.C.
** Playoff Winner Dates: 10/17 - 10/18 (Today:10-18-2004)
Par: 72
Yardage: 7005
Fin. Top 20 Teams Scores
1 Duke University 291 288 281 860
2 North Carolina, U of 295 297 281 873
3 Washington, U. of 299 292 285 876
Michigan State U. 291 297 288 876
5 Furman University 304 295 284 883
6 N. Car. Wilmington 299 298 297 894
Baylor University 298 293 303 894
8 Coastal Carolina 308 295 294 897
9 Texas A&M University 304 304 296 904
10 Charlotte 307 301 301 909
Drake University 307 307 295 909
12 Virginia Tech 303 310 297 910
13 Michigan, U. of 310 305 297 912
14 Florida Southern Col 319 301 315 935
Fin. Top 20 Players School Scores
** 1 Martin Ureta N Carolina 71 73 66 210
2 Ryan Blaum Duke 73 68 69 210
Matt Harmon Mich. St. 67 71 72 210
Michael Quagliano Duke 72 69 69 210
5 Matt Crenshaw N Carolina 73 72 68 213
6 Nathan Smith Duke 70 76 69 215
7 Jeremy Alcorn Baylor 72 68 78 218
Ryan Sypniewski Va. Tech 71 78 69 218
9 Jeff Berkshire Drake 75 73 71 219
Ryan Brehm Mich. St. 77 71 71 219
James Lepp Washington 73 73 73 219
Cody Upham Washington 78 69 72 219
13 Jonathan Jackson N Carolina 73 77 70 220
T.J. Blandford Furman 76 73 71 220
Jeremy Frye Baylor 75 72 73 220
Robert Jamieson Furman 75 73 72 220
Ben Goforth Furman 73 75 72 220
18 Andrew Ruthkoski Mich. St. 72 78 71 221
Brian Joyce NC Wilming 75 73 73 221
Will Shambley NC Wilming 73 73 75 221
Fin. School Scores
1 Duke University 291 288 281 860
T 2 Ryan Blaum 73 68 69 210
T 2 Michael Quagliano 72 69 69 210
6 Nathan Smith 70 76 69 215
T 28 Michael Schachner 76 75 74 225
T 49 Bryce Mueller 77 80 74 231
2 North Carolina, U of 295 297 281 873
** 1 Martin Ureta 71 73 66 210
5 Matt Crenshaw 73 72 68 213
T 13 Jonathan Jackson 73 77 70 220
T 55 Reed Darsie 79 76 77 232
WD Fernando Figueroa 78 76 WD
T 3 Washington, U. of 299 292 285 876
T 9 James Lepp 73 73 73 219
T 9 Cody Upham 78 69 72 219
T 21 Erik Olson 74 76 72 222
T 25 Alex Prugh 77 78 68 223
27 Zach Bixler 75 74 75 224
T 3 Michigan State U. 291 297 288 876
T 2 Matt Harmon 67 71 72 210
T 9 Ryan Brehm 77 71 71 219
T 18 Andrew Ruthkoski 72 78 71 221
T 34 Jimmy Chestnut 75 78 74 227
70 Mitch Pierce 85 77 75 237
5 Furman University 304 295 284 883
T 13 T.J. Blandford 76 73 71 220
T 13 Robert Jamieson 75 73 72 220
T 13 Ben Goforth 73 75 72 220
T 34 Rob Langley 80 74 73 227
T 39 Chris Gilliland 84 75 69 228
T 6 N. Car. Wilmington 299 298 297 894
T 18 Brian Joyce 75 73 73 221
T 18 Will Shambley 73 73 75 221
T 34 Scot Ploucha 75 75 77 227
T 39 Marc-Andre Roy 76 78 74 228
T 49 Tony DiBitetto 79 77 75 231
T 6 Baylor University 298 293 303 894
T 7 Jeremy Alcorn 72 68 78 218
T 13 Jeremy Frye 75 72 73 220
T 46 Matt Briggs 75 77 78 230
T 61 Will McDonald 83 76 74 233
T 66 Wesley Williams 76 77 82 235
8 Coastal Carolina 308 295 294 897
T 21 Moises Cobo 75 75 72 222
T 28 Jeremy Kirkland 78 76 71 225
T 30 Brad Robinson 80 71 75 226
T 44 Dustin Johnson 76 74 79 229
T 46 Zack Byrd 79 75 76 230
9 Texas A&M University 304 304 296 904
T 21 Robert Gates, Jr. 73 74 75 222
T 39 Martin Piller 80 74 74 228
T 46 Jerad Harklau 77 80 73 230
T 55 Andrew Parr 74 84 74 232
T 66 Matt Van Zandt 82 76 77 235
T 10 Charlotte 307 301 301 909
T 30 Matt Mincer 78 74 74 226
T 30 Andrew Dibitetto 74 76 76 226
T 39 Ray Sheedy 79 75 74 228
T 49 Trevor Murphy 78 76 77 231
71 Josh An 77 85 77 239
T 10 Drake University 307 307 295 909
T 9 Jeff Berkshire 75 73 71 219
T 44 Matt Brooks 77 78 74 229
T 55 Ross Hamann 76 81 75 232
T 55 Mike Schnegelberger 79 75 78 232
75 Wes Pantling 82 85 75 242
12 Virginia Tech 303 310 297 910
T 7 Ryan Sypniewski 71 78 69 218
T 49 Chad Fultz 79 77 75 231
T 55 Nick MacDonald 77 77 78 232
T 61 Scott Wise 76 78 79 233
T 61 Will Oldham 80 78 75 233
13 Michigan, U. of 310 305 297 912
T 21 Christian Vozza 72 72 78 222
T 34 Rob Tighe 77 73 77 227
T 49 Brian Ottenweller 79 80 72 231
T 61 Kevin Dore 83 80 70 233
76 Matt McLaughlin 82 81 80 243
14 Florida Southern Col 319 301 315 935
T 49 Brett Blondell 78 75 78 231
65 Tim Reed 82 73 79 234
T 66 Greg Koch 83 75 77 235
T 72 Ryan Davis 76 83 81 240
77 Brian Richey 85 78 83 246
Fin. Individuals School Scores
T 25 Barden Berry N Carolina 75 78 70 223
T 30 Jake Grodzinsky Duke 77 75 74 226
T 34 Carl Wakely Va. Tech 75 75 77 227
T 39 Tom Lefebvre Duke 81 75 72 228
T 55 Alex Wilson Duke 80 77 75 232
T 66 Kevin Silva N Carolina 79 81 75 235
T 72 Jimmy Wisinski Michigan 84 77 79 240
74 Skip Murphy Duke 83 76 82 241
Duke Golf Classic
Course Scoring Summary
Date Printed: 10-18-2004
Course # 1
Hole Par Yards Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Total
1 4 475 4.45 4.50 4.44 4.46
2 4 425 4.31 4.28 4.27 4.29
3 4 370 4.21 4.24 4.12 4.19
4 3 177 3.21 3.17 3.04 3.14
5 4 394 4.23 4.18 4.12 4.18
6 4 390 4.27 4.19 4.08 4.18
7 5 580 5.21 5.12 5.09 5.14
8 3 145 3.33 3.12 3.06 3.17
9 5 495 4.91 4.81 4.53 4.75
10 4 423 4.08 4.22 4.10 4.13
11 5 561 5.41 5.33 4.96 5.24
12 3 172 3.56 3.32 3.44 3.44
13 4 365 4.06 4.22 4.08 4.12
14 5 536 4.99 4.74 4.97 4.90
15 3 201 3.42 3.55 3.26 3.41
16 4 410 4.33 4.15 4.19 4.23
17 4 439 4.41 4.32 4.29 4.34
18 4 447 4.60 4.33 4.32 4.42
Total 72 7005 76.99 75.79 74.38 75.73
Db. Db.
Hole Par Yards Eagle Eagle Birds Par Bogey Bogey Other
1 4 475 15 117 84 12 5
2 4 425 17 140 68 8
3 4 370 23 153 49 6 2
4 3 177 29 151 45 8
5 4 394 31 138 56 8
6 4 390 27 148 49 7 2
7 5 580 42 133 46 8 4
8 3 145 1 22 153 51 5 1
9 5 495 4 82 120 23 3 1
10 4 423 29 148 53 2 1
11 5 561 28 151 35 12 7
12 3 172 22 134 44 24 9
13 4 365 38 143 40 10 2
14 5 536 2 57 143 25 5 1
15 3 201 1 14 113 98 7
16 4 410 1 25 142 51 13 1
17 4 439 11 145 66 9 2
18 4 447 15 120 85 11 2
Total 72 7005 9 527 2492 968 158 40
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Duke Golf Classic
Statistical Player Leaders
Date Printed: 10-18-2004
PAR 3 SCORING EAGLES
Jeff Berkshire Drake 2.83 -2 Zach Bixler Washington 2
Robert Gates, Jr. Texas A&M 2.83 -2 Brett Blondell Fl. South 1
Ryan Blaum Duke 2.92 -1 Robert Gates, Jr. Texas A&M 1
Nathan Smith Duke 2.92 -1 Jeremy Frye Baylor 1
Michael Quagliano Duke 2.92 -1 Kevin Dore Michigan 1
Jerad Harklau Texas A&M 2.92 -1 Will Oldham Va. Tech 1
Alex Prugh Washington 2.92 -1 Ben Goforth Furman 1
Zach Bixler Washington 2.92 -1 Ryan Blaum Duke 1
Zack Byrd Coast. Car 3.00 E
Jake Grodzinsky Duke 3.00 E
Matt Crenshaw N Carolina 3.00 E
Martin Ureta N Carolina 3.00 E
Jonathan Jackson N Carolina 3.00 E
A Group Tied at 3.08 +1
PAR 4 SCORING BIRDIES
Matt Harmon Mich. St. 3.87 -4 Matt Harmon Mich. St. 15
Michael Quagliano Duke 3.93 -2 Michael Quagliano Duke 13
Martin Ureta N Carolina 3.93 -2 Ryan Blaum Duke 13
Ryan Sypniewski Va. Tech 3.93 -2 Alex Prugh Washington 11
Jeremy Alcorn Baylor 3.97 -1 Ryan Sypniewski Va. Tech 11
Cody Upham Washington 3.97 -1 Barden Berry N Carolina 11
Ryan Blaum Duke 4.03 +1 Martin Ureta N Carolina 11
Robert Jamieson Furman 4.03 +1 Cody Upham Washington 10
Ryan Brehm Mich. St. 4.03 +1 Jeremy Alcorn Baylor 10
James Lepp Washington 4.03 +1 Ryan Brehm Mich. St. 10
Matt Crenshaw N Carolina 4.07 +2 Matt Crenshaw N Carolina 10
Jeff Berkshire Drake 4.07 +2 T.J. Blandford Furman 10
A Group Tied at 4.10 +3 Nathan Smith Duke 10
A Group Tied at 9
PAR 5 SCORING PARS
Ben Goforth Furman 4.42 -7 Will Shambley NC Wilming 46
Ryan Blaum Duke 4.50 -6 James Lepp Washington 40
Matt Crenshaw N Carolina 4.58 -5 Christian Vozza Michigan 40
Andrew Ruthkoski Mich. St. 4.58 -5 Martin Piller Texas A&M 39
Moises Cobo Coast. Car 4.67 -4 Martin Ureta N Carolina 39
Nathan Smith Duke 4.67 -4 Jake Grodzinsky Duke 39
T.J. Blandford Furman 4.67 -4 Brad Robinson Coast. Car 39
Martin Ureta N Carolina 4.67 -4 Jimmy Chestnut Mich. St. 38
Matt Harmon Mich. St. 4.67 -4 Matt Crenshaw N Carolina 37
Alex Prugh Washington 4.67 -4 Greg Koch Fl. South 36
A Group Tied at 4.75 -3 Tony DiBitetto NC Wilming 36
Nathan Smith Duke 36
A Group Tied at 35