Upcoming Event: Swimming & Diving at Tennessee on January 30, 2026 at 5 p.m. ET Friday / 10 a.m. ET Saturday
/
5 p.m. ET Friday / 10 a.m. ET Saturday

Swimming & Diving
at Tennessee








3/27/2016 9:24:00 PM | Swimming & Diving
Licensed to NCAA Division I Championship Meet
HY-TEK's MEET MANAGER 6.0 03/26/16 08:43 PM
2016 NCAA Division 1 Men's Swimming & Diving - 03/23/16 to 03/26/16
Results
Event 15 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA: N 14:24.08 03/24/12 Martin Grodzki, Georgia
American: A 14:23.52 12/06/14 Connor Jaeger, Club Wolverine
U. S. Open: O 14:23.52 12/06/14 Connor Jaeger, Club Wolverine
Championship: C 14:24.08 03/24/12 Martin Grodzki, Georgia
Pool: P 14:29.43 01/01/08 Sebastien Rouault, Georgia
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Swanson, Chris SR Penn 14:40.18 14:31.54 20
r:+0.68 24.71 51.23 (26.52) 1:17.67 (26.44) 1:44.30 (26.63)
2:10.84 (26.54) 2:37.36 (26.52) 3:04.02 (26.66) 3:30.52 (26.50)
3:57.12 (26.60) 4:23.49 (26.37) 4:49.80 (26.31) 5:16.28 (26.48)
5:42.80 (26.52) 6:09.22 (26.42) 6:35.86 (26.64) 7:02.55 (26.69)
7:29.02 (26.47) 7:55.56 (26.54) 8:22.21 (26.65) 8:48.83 (26.62)
9:15.47 (26.64) 9:42.13 (26.66) 10:08.62 (26.49) 10:35.35 (26.73)
11:01.88 (26.53) 11:28.48 (26.60) 11:54.94 (26.46) 12:21.59 (26.65)
12:48.12 (26.53) 13:14.73 (26.61) 13:41.09 (26.36) 14:07.16 (26.07)
14:31.54 (24.38)
2 Mahmoud, Akaram SO SCAR 14:35.49 14:31.66 17
r:+0.73 23.90 50.20 (26.30) 1:16.62 (26.42) 1:43.12 (26.50)
2:09.63 (26.51) 2:36.20 (26.57) 3:03.02 (26.82) 3:29.55 (26.53)
3:56.08 (26.53) 4:22.71 (26.63) 4:49.22 (26.51) 5:15.73 (26.51)
5:42.24 (26.51) 6:08.52 (26.28) 6:35.09 (26.57) 7:01.50 (26.41)
7:27.78 (26.28) 7:54.17 (26.39) 8:20.57 (26.40) 8:46.91 (26.34)
9:13.13 (26.22) 9:39.46 (26.33) 10:05.79 (26.33) 10:32.04 (26.25)
10:58.22 (26.18) 11:24.50 (26.28) 11:50.90 (26.40) 12:17.36 (26.46)
12:43.95 (26.59) 13:10.57 (26.62) 13:37.35 (26.78) 14:04.49 (27.14)
14:31.66 (27.17)
3 Hutchins, Matthew JR Wisconsin 14:38.14 14:33.09 16
r:+0.73 24.08 50.18 (26.10) 1:16.49 (26.31) 1:43.04 (26.55)
2:09.61 (26.57) 2:36.41 (26.80) 3:03.09 (26.68) 3:29.90 (26.81)
3:56.53 (26.63) 4:23.20 (26.67) 4:50.03 (26.83) 5:16.49 (26.46)
5:43.36 (26.87) 6:09.94 (26.58) 6:36.74 (26.80) 7:03.26 (26.52)
7:30.05 (26.79) 7:56.87 (26.82) 8:23.55 (26.68) 8:50.21 (26.66)
9:16.71 (26.50) 9:43.26 (26.55) 10:09.86 (26.60) 10:36.46 (26.60)
11:03.28 (26.82) 11:30.16 (26.88) 11:57.07 (26.91) 12:23.58 (26.51)
12:49.96 (26.38) 13:16.04 (26.08) 13:41.98 (25.94) 14:08.14 (26.16)
14:33.09 (24.95)
4 Haas, Townley FR Texas 14:41.09 14:34.36 15
r:+0.73 23.63 49.68 (26.05) 1:16.04 (26.36) 1:42.59 (26.55)
2:09.45 (26.86) 2:36.29 (26.84) 3:03.17 (26.88) 3:30.08 (26.91)
3:56.82 (26.74) 4:23.61 (26.79) 4:50.30 (26.69) 5:16.73 (26.43)
5:43.40 (26.67) 6:10.03 (26.63) 6:36.47 (26.44) 7:03.40 (26.93)
7:30.04 (26.64) 7:57.00 (26.96) 8:23.74 (26.74) 8:50.50 (26.76)
9:17.17 (26.67) 9:43.84 (26.67) 10:10.63 (26.79) 10:37.02 (26.39)
11:03.59 (26.57) 11:30.21 (26.62) 11:57.29 (27.08) 12:24.02 (26.73)
12:50.77 (26.75) 13:17.32 (26.55) 13:43.53 (26.21) 14:09.25 (25.72)
14:34.36 (25.11)
5 Ipsen, Anton Oerskov SO NC State 14:44.96 14:35.35 14
r:+0.80 24.45 51.14 (26.69) 1:17.53 (26.39) 1:44.03 (26.50)
2:10.74 (26.71) 2:37.51 (26.77) 3:04.36 (26.85) 3:31.03 (26.67)
3:57.78 (26.75) 4:24.56 (26.78) 4:51.35 (26.79) 5:18.02 (26.67)
5:44.56 (26.54) 6:11.15 (26.59) 6:37.67 (26.52) 7:04.44 (26.77)
7:31.24 (26.80) 7:57.93 (26.69) 8:24.69 (26.76) 8:51.47 (26.78)
9:18.05 (26.58) 9:44.76 (26.71) 10:11.38 (26.62) 10:37.90 (26.52)
11:04.36 (26.46) 11:31.03 (26.67) 11:57.73 (26.70) 12:24.29 (26.56)
12:50.85 (26.56) 13:17.25 (26.40) 13:43.73 (26.48) 14:09.96 (26.23)
14:35.35 (25.39)
6 Peribonio, Tom SO SCAR 14:50.90 14:44.57 13
r:+0.61 24.39 50.95 (26.56) 1:17.75 (26.80) 1:44.95 (27.20)
2:12.20 (27.25) 2:39.44 (27.24) 3:06.47 (27.03) 3:33.61 (27.14)
4:00.89 (27.28) 4:28.18 (27.29) 4:54.73 (26.55) 5:21.60 (26.87)
5:48.26 (26.66) 6:15.16 (26.90) 6:41.86 (26.70) 7:08.71 (26.85)
7:35.38 (26.67) 8:01.90 (26.52) 8:28.95 (27.05) 8:55.80 (26.85)
9:22.53 (26.73) 9:49.29 (26.76) 10:16.09 (26.80) 10:43.16 (27.07)
11:10.15 (26.99) 11:36.99 (26.84) 12:04.07 (27.08) 12:31.13 (27.06)
12:57.93 (26.80) 13:24.74 (26.81) 13:51.82 (27.08) 14:18.83 (27.01)
14:44.57 (25.74)
7 Wieser, Chris SO Arizona 14:55.25 14:44.91 12
r:+0.61 24.04 50.12 (26.08) 1:16.22 (26.10) 1:42.92 (26.70)
2:09.59 (26.67) 2:36.34 (26.75) 3:03.08 (26.74) 3:29.77 (26.69)
3:56.43 (26.66) 4:23.22 (26.79) 4:49.90 (26.68) 5:16.65 (26.75)
5:43.49 (26.84) 6:10.32 (26.83) 6:37.25 (26.93) 7:04.16 (26.91)
7:30.97 (26.81) 7:58.03 (27.06) 8:25.17 (27.14) 8:52.26 (27.09)
9:19.22 (26.96) 9:46.28 (27.06) 10:13.44 (27.16) 10:40.62 (27.18)
11:07.89 (27.27) 11:35.07 (27.18) 12:02.07 (27.00) 12:29.17 (27.10)
12:56.46 (27.29) 13:23.94 (27.48) 13:51.23 (27.29) 14:18.42 (27.19)
14:44.91 (26.49)
8 Hyogo, Kei SO Yale 14:45.21 14:48.03 11
r:+0.70 24.50 51.35 (26.85) 1:18.22 (26.87) 1:45.17 (26.95)
2:12.27 (27.10) 2:39.31 (27.04) 3:06.48 (27.17) 3:33.56 (27.08)
4:00.75 (27.19) 4:27.97 (27.22) 4:55.08 (27.11) 5:22.13 (27.05)
5:49.34 (27.21) 6:16.37 (27.03) 6:43.50 (27.13) 7:10.83 (27.33)
7:38.02 (27.19) 8:05.24 (27.22) 8:32.40 (27.16) 8:59.40 (27.00)
9:26.51 (27.11) 9:53.59 (27.08) 10:20.63 (27.04) 10:47.65 (27.02)
11:14.86 (27.21) 11:41.79 (26.93) 12:08.51 (26.72) 12:35.48 (26.97)
13:02.31 (26.83) 13:29.42 (27.11) 13:56.31 (26.89) 14:23.07 (26.76)
14:48.03 (24.96)
9 Lawless, Ben SO Florida 14:58.54 14:48.63 9
r:+0.72 24.76 51.67 (26.91) 1:18.69 (27.02) 1:45.77 (27.08)
2:12.80 (27.03) 2:39.88 (27.08) 3:06.97 (27.09) 3:34.24 (27.27)
4:01.33 (27.09) 4:28.51 (27.18) 4:55.57 (27.06) 5:22.54 (26.97)
5:49.56 (27.02) 6:16.56 (27.00) 6:43.69 (27.13) 7:10.79 (27.10)
7:37.89 (27.10) 8:04.78 (26.89) 8:31.65 (26.87) 8:58.53 (26.88)
9:25.50 (26.97) 9:52.39 (26.89) 10:19.21 (26.82) 10:46.10 (26.89)
11:13.28 (27.18) 11:40.25 (26.97) 12:07.36 (27.11) 12:34.50 (27.14)
13:01.64 (27.14) 13:28.92 (27.28) 13:56.07 (27.15) 14:22.95 (26.88)
14:48.63 (25.68)
10 Furtek, Pawel SO USC 14:56.00 14:48.90 7
r:+0.79 24.81 51.39 (26.58) 1:18.17 (26.78) 1:44.95 (26.78)
2:11.79 (26.84) 2:38.79 (27.00) 3:05.99 (27.20) 3:33.15 (27.16)
4:00.26 (27.11) 4:27.35 (27.09) 4:54.47 (27.12) 5:21.39 (26.92)
5:48.51 (27.12) 6:15.67 (27.16) 6:42.77 (27.10) 7:09.89 (27.12)
7:37.15 (27.26) 8:04.36 (27.21) 8:31.54 (27.18) 8:58.65 (27.11)
9:25.90 (27.25) 9:52.93 (27.03) 10:19.95 (27.02) 10:47.14 (27.19)
11:14.07 (26.93) 11:41.20 (27.13) 12:08.40 (27.20) 12:35.23 (26.83)
13:02.19 (26.96) 13:29.32 (27.13) 13:56.39 (27.07) 14:23.39 (27.00)
14:48.90 (25.51)
11 D'Arrigo, Mitch JR Florida 14:52.23 14:49.65 6
r:+0.74 24.85 51.41 (26.56) 1:18.41 (27.00) 1:45.29 (26.88)
2:12.22 (26.93) 2:39.13 (26.91) 3:05.90 (26.77) 3:32.66 (26.76)
3:59.34 (26.68) 4:25.90 (26.56) 4:52.51 (26.61) 5:19.27 (26.76)
5:46.02 (26.75) 6:12.71 (26.69) 6:39.54 (26.83) 7:06.60 (27.06)
7:33.69 (27.09) 8:00.78 (27.09) 8:27.93 (27.15) 8:55.11 (27.18)
9:22.43 (27.32) 9:49.56 (27.13) 10:16.95 (27.39) 10:44.22 (27.27)
11:11.65 (27.43) 11:39.01 (27.36) 12:06.47 (27.46) 12:34.09 (27.62)
13:01.87 (27.78) 13:29.58 (27.71) 13:57.35 (27.77) 14:24.45 (27.10)
14:49.65 (25.20)
12 Smith, Clark JR Texas 14:31.29 14:50.00 5
r:+0.73 23.59 48.86 (25.27) 1:14.66 (25.80) 1:40.74 (26.08)
2:07.08 (26.34) 2:33.46 (26.38) 3:00.04 (26.58) 3:26.57 (26.53)
3:53.28 (26.71) 4:20.23 (26.95) 4:47.04 (26.81) 5:14.06 (27.02)
5:41.15 (27.09) 6:08.18 (27.03) 6:35.43 (27.25) 7:02.57 (27.14)
7:29.57 (27.00) 7:57.03 (27.46) 8:24.50 (27.47) 8:51.76 (27.26)
9:19.06 (27.30) 9:46.52 (27.46) 10:14.08 (27.56) 10:41.79 (27.71)
11:09.46 (27.67) 11:37.28 (27.82) 12:05.36 (28.08) 12:33.30 (27.94)
13:00.91 (27.61) 13:29.06 (28.15) 13:56.56 (27.50) 14:23.78 (27.22)
14:50.00 (26.22)
13 Ransford, PJ SO Michigan 14:36.61 14:51.51 4
r:+0.77 24.81 50.75 (25.94) 1:16.93 (26.18) 1:43.29 (26.36)
2:09.78 (26.49) 2:36.41 (26.63) 3:03.04 (26.63) 3:29.57 (26.53)
3:56.10 (26.53) 4:22.67 (26.57) 4:49.22 (26.55) 5:14.89 (25.67)
5:40.79 (25.90) 6:06.91 (26.12) 6:33.26 (26.35) 6:59.49 (26.23)
7:26.05 (26.56) 7:52.42 (26.37) 8:18.92 (26.50) 8:45.45 (26.53)
9:12.18 (26.73) 9:39.06 (26.88) 10:06.09 (27.03) 10:33.21 (27.12)
11:00.98 (27.77) 11:29.04 (28.06) 11:57.64 (28.60) 12:26.67 (29.03)
12:55.79 (29.12) 13:25.23 (29.44) 13:54.54 (29.31) 14:24.06 (29.52)
14:51.51 (27.45)
14 Egan, Liam SO Stanford 14:44.85 14:52.34 3
r:+0.73 24.88 51.32 (26.44) 1:17.94 (26.62) 1:44.65 (26.71)
2:11.34 (26.69) 2:37.95 (26.61) 3:04.59 (26.64) 3:31.42 (26.83)
3:58.28 (26.86) 4:25.20 (26.92) 4:52.27 (27.07) 5:19.39 (27.12)
5:46.55 (27.16) 6:13.91 (27.36) 6:41.19 (27.28) 7:08.56 (27.37)
7:35.99 (27.43) 8:03.30 (27.31) 8:30.47 (27.17) 8:57.77 (27.30)
9:25.24 (27.47) 9:52.58 (27.34) 10:19.84 (27.26) 10:47.20 (27.36)
11:14.60 (27.40) 11:42.12 (27.52) 12:09.81 (27.69) 12:37.49 (27.68)
13:05.10 (27.61) 13:32.56 (27.46) 13:59.81 (27.25) 14:26.83 (27.02)
14:52.34 (25.51)
15 Frayler, Arthur SR Florida 14:49.22 14:52.77 2
r:+0.78 25.07 51.91 (26.84) 1:18.83 (26.92) 1:45.75 (26.92)
2:12.66 (26.91) 2:39.73 (27.07) 3:06.68 (26.95) 3:33.56 (26.88)
4:00.67 (27.11) 4:27.75 (27.08) 4:54.79 (27.04) 5:21.77 (26.98)
5:48.93 (27.16) 6:15.93 (27.00) 6:43.07 (27.14) 7:10.34 (27.27)
7:37.62 (27.28) 8:04.93 (27.31) 8:32.18 (27.25) 8:59.53 (27.35)
9:26.69 (27.16) 9:53.99 (27.30) 10:21.19 (27.20) 10:48.57 (27.38)
11:15.94 (27.37) 11:43.31 (27.37) 12:10.68 (27.37) 12:38.13 (27.45)
13:05.62 (27.49) 13:33.03 (27.41) 14:00.65 (27.62) 14:27.70 (27.05)
14:52.77 (25.07)
16 Linker, Adam JR NC State 14:51.47 14:52.78 1
r:+0.72 24.95 52.20 (27.25) 1:19.78 (27.58) 1:47.01 (27.23)
2:14.19 (27.18) 2:41.48 (27.29) 3:08.93 (27.45) 3:36.23 (27.30)
4:03.52 (27.29) 4:31.13 (27.61) 4:58.22 (27.09) 5:25.26 (27.04)
5:52.47 (27.21) 6:19.73 (27.26) 6:47.06 (27.33) 7:14.37 (27.31)
7:41.49 (27.12) 8:08.57 (27.08) 8:35.82 (27.25) 9:03.19 (27.37)
9:30.08 (26.89) 9:57.50 (27.42) 10:24.76 (27.26) 10:51.98 (27.22)
11:19.20 (27.22) 11:46.17 (26.97) 12:13.08 (26.91) 12:40.17 (27.09)
13:07.20 (27.03) 13:34.20 (27.00) 14:01.01 (26.81) 14:27.51 (26.50)
14:52.78 (25.27)
17 Lewis, Sam SR Texas 14:54.53 14:54.34
r:+0.67 24.66 51.04 (26.38) 1:17.67 (26.63) 1:44.52 (26.85)
2:11.68 (27.16) 2:38.88 (27.20) 3:06.19 (27.31) 3:33.48 (27.29)
4:00.75 (27.27) 4:28.12 (27.37) 4:55.48 (27.36) 5:22.70 (27.22)
5:50.15 (27.45) 6:17.43 (27.28) 6:44.78 (27.35) 7:11.92 (27.14)
7:39.37 (27.45) 8:06.79 (27.42) 8:34.17 (27.38) 9:01.37 (27.20)
9:28.35 (26.98) 9:55.30 (26.95) 10:22.34 (27.04) 10:49.39 (27.05)
11:16.35 (26.96) 11:43.52 (27.17) 12:10.80 (27.28) 12:38.30 (27.50)
13:05.75 (27.45) 13:33.25 (27.50) 14:00.64 (27.39) 14:28.22 (27.58)
14:54.34 (26.12)
18 Hogan, Brian SR Yale 14:55.44 14:57.52
r:+0.70 24.26 50.68 (26.42) 1:17.48 (26.80) 1:44.32 (26.84)
2:11.42 (27.10) 2:38.53 (27.11) 3:05.62 (27.09) 3:32.93 (27.31)
4:00.32 (27.39) 4:27.44 (27.12) 4:54.65 (27.21) 5:22.04 (27.39)
5:49.31 (27.27) 6:16.70 (27.39) 6:44.15 (27.45) 7:11.62 (27.47)
7:38.91 (27.29) 8:06.21 (27.30) 8:33.66 (27.45) 9:01.21 (27.55)
9:28.62 (27.41) 9:56.04 (27.42) 10:23.52 (27.48) 10:50.84 (27.32)
11:18.44 (27.60) 11:46.03 (27.59) 12:13.58 (27.55) 12:41.17 (27.59)
13:08.78 (27.61) 13:36.43 (27.65) 14:03.71 (27.28) 14:31.03 (27.32)
14:57.52 (26.49)
19 Thomson, Danny SR Stanford 14:52.12 14:58.10
r:+0.69 24.25 50.77 (26.52) 1:17.60 (26.83) 1:44.95 (27.35)
2:12.13 (27.18) 2:39.17 (27.04) 3:06.36 (27.19) 3:33.68 (27.32)
4:00.87 (27.19) 4:28.14 (27.27) 4:55.35 (27.21) 5:22.21 (26.86)
5:49.51 (27.30) 6:16.95 (27.44) 6:44.36 (27.41) 7:11.76 (27.40)
7:39.15 (27.39) 8:06.81 (27.66) 8:34.28 (27.47) 9:01.79 (27.51)
9:29.39 (27.60) 9:56.96 (27.57) 10:24.63 (27.67) 10:52.31 (27.68)
11:20.38 (28.07) 11:48.15 (27.77) 12:15.94 (27.79) 12:43.77 (27.83)
13:11.43 (27.66) 13:38.82 (27.39) 14:05.37 (26.55) 14:32.20 (26.83)
14:58.10 (25.90)
20 Burns, Janardana JR California 15:03.06 14:58.50
r:+0.74 24.67 51.42 (26.75) 1:18.65 (27.23) 1:45.86 (27.21)
2:13.00 (27.14) 2:40.23 (27.23) 3:07.14 (26.91) 3:34.36 (27.22)
4:01.58 (27.22) 4:28.58 (27.00) 4:55.65 (27.07) 5:22.70 (27.05)
5:49.98 (27.28) 6:17.07 (27.09) 6:44.29 (27.22) 7:11.49 (27.20)
7:38.87 (27.38) 8:06.34 (27.47) 8:33.69 (27.35) 9:01.19 (27.50)
9:28.71 (27.52) 9:56.30 (27.59) 10:23.88 (27.58) 10:51.46 (27.58)
11:19.06 (27.60) 11:46.63 (27.57) 12:14.26 (27.63) 12:41.94 (27.68)
13:09.38 (27.44) 13:36.94 (27.56) 14:04.45 (27.51) 14:32.11 (27.66)
14:58.50 (26.39)
21 Fowler, Ty JR Arizona 14:49.44 14:59.29
r:+0.69 24.47 50.87 (26.40) 1:17.66 (26.79) 1:44.52 (26.86)
2:11.52 (27.00) 2:38.50 (26.98) 3:05.40 (26.90) 3:32.52 (27.12)
3:59.73 (27.21) 4:27.03 (27.30) 4:54.26 (27.23) 5:21.64 (27.38)
5:49.07 (27.43) 6:16.47 (27.40) 6:43.77 (27.30) 7:11.11 (27.34)
7:38.45 (27.34) 8:05.96 (27.51) 8:33.63 (27.67) 9:01.14 (27.51)
9:28.79 (27.65) 9:56.59 (27.80) 10:24.29 (27.70) 10:52.04 (27.75)
11:19.82 (27.78) 11:47.57 (27.75) 12:15.31 (27.74) 12:43.06 (27.75)
13:10.79 (27.73) 13:38.44 (27.65) 14:06.01 (27.57) 14:33.11 (27.10)
14:59.29 (26.18)
22 Bekemeyer, Cody FR SCAR 14:55.46 14:59.56
r:+0.64 25.09 52.05 (26.96) 1:19.51 (27.46) 1:46.68 (27.17)
2:13.83 (27.15) 2:40.99 (27.16) 3:07.85 (26.86) 3:34.83 (26.98)
4:02.07 (27.24) 4:29.19 (27.12) 4:56.36 (27.17) 5:23.49 (27.13)
5:50.71 (27.22) 6:17.91 (27.20) 6:45.28 (27.37) 7:12.54 (27.26)
7:39.75 (27.21) 8:06.98 (27.23) 8:34.26 (27.28) 9:01.75 (27.49)
9:29.11 (27.36) 9:56.32 (27.21) 10:23.71 (27.39) 10:51.26 (27.55)
11:18.93 (27.67) 11:46.47 (27.54) 12:14.16 (27.69) 12:41.63 (27.47)
13:09.24 (27.61) 13:37.01 (27.77) 14:04.91 (27.90) 14:32.88 (27.97)
14:59.56 (26.68)
23 Litherland, Kevin SO Georgia 15:02.90 15:00.65
r:+0.72 24.72 51.98 (27.26) 1:19.47 (27.49) 1:47.14 (27.67)
2:14.65 (27.51) 2:42.20 (27.55) 3:09.75 (27.55) 3:37.26 (27.51)
4:04.91 (27.65) 4:32.63 (27.72) 5:00.14 (27.51) 5:27.73 (27.59)
5:55.21 (27.48) 6:22.75 (27.54) 6:50.14 (27.39) 7:17.65 (27.51)
7:45.10 (27.45) 8:12.58 (27.48) 8:40.07 (27.49) 9:07.54 (27.47)
9:34.81 (27.27) 10:02.30 (27.49) 10:29.70 (27.40) 10:57.10 (27.40)
11:24.32 (27.22) 11:51.48 (27.16) 12:18.72 (27.24) 12:45.99 (27.27)
13:13.06 (27.07) 13:40.32 (27.26) 14:07.74 (27.42) 14:34.65 (26.91)
15:00.65 (26.00)
24 Kao, Ryan SO California 15:12.20 15:01.54
r:+0.69 24.59 51.19 (26.60) 1:18.10 (26.91) 1:45.53 (27.43)
2:12.86 (27.33) 2:40.42 (27.56) 3:07.80 (27.38) 3:35.04 (27.24)
4:02.12 (27.08) 4:29.19 (27.07) 4:56.34 (27.15) 5:23.53 (27.19)
5:50.98 (27.45) 6:18.19 (27.21) 6:45.42 (27.23) 7:12.75 (27.33)
7:40.14 (27.39) 8:07.60 (27.46) 8:35.01 (27.41) 9:02.64 (27.63)
9:30.22 (27.58) 9:57.58 (27.36) 10:24.88 (27.30) 10:52.49 (27.61)
11:20.23 (27.74) 11:48.10 (27.87) 12:16.00 (27.90) 12:43.86 (27.86)
13:11.36 (27.50) 13:39.17 (27.81) 14:07.06 (27.89) 14:34.58 (27.52)
15:01.54 (26.96)
25 Kiraly, Bence SR Utah 14:50.19 15:01.79
r:+0.73 24.93 51.85 (26.92) 1:19.16 (27.31) 1:46.26 (27.10)
2:13.30 (27.04) 2:40.15 (26.85) 3:07.11 (26.96) 3:34.01 (26.90)
4:01.04 (27.03) 4:28.03 (26.99) 4:55.20 (27.17) 5:22.28 (27.08)
5:49.42 (27.14) 6:16.70 (27.28) 6:43.90 (27.20) 7:11.28 (27.38)
7:38.69 (27.41) 8:06.16 (27.47) 8:33.74 (27.58) 9:01.29 (27.55)
9:28.95 (27.66) 9:56.87 (27.92) 10:24.73 (27.86) 10:52.64 (27.91)
11:20.33 (27.69) 11:47.99 (27.66) 12:15.89 (27.90) 12:43.86 (27.97)
13:11.79 (27.93) 13:39.66 (27.87) 14:07.49 (27.83) 14:35.42 (27.93)
15:01.79 (26.37)
26 Tolosa, Juan SR Arizona St 14:55.22 15:03.48
r:+0.76 25.57 52.67 (27.10) 1:19.88 (27.21) 1:46.89 (27.01)
2:14.11 (27.22) 2:41.32 (27.21) 3:08.58 (27.26) 3:35.77 (27.19)
4:02.97 (27.20) 4:30.14 (27.17) 4:57.41 (27.27) 5:24.63 (27.22)
5:51.88 (27.25) 6:19.23 (27.35) 6:46.56 (27.33) 7:13.74 (27.18)
7:41.10 (27.36) 8:08.50 (27.40) 8:35.89 (27.39) 9:03.43 (27.54)
9:30.85 (27.42) 9:58.32 (27.47) 10:25.95 (27.63) 10:53.57 (27.62)
11:21.45 (27.88) 11:49.23 (27.78) 12:17.12 (27.89) 12:45.01 (27.89)
13:12.88 (27.87) 13:41.06 (28.18) 14:09.06 (28.00) 14:37.00 (27.94)
15:03.48 (26.48)
27 Singley, Ted SR USC 14:57.80 15:04.13
r:+0.71 24.87 51.82 (26.95) 1:19.11 (27.29) 1:46.47 (27.36)
2:13.80 (27.33) 2:41.22 (27.42) 3:08.73 (27.51) 3:36.27 (27.54)
4:03.60 (27.33) 4:30.93 (27.33) 4:58.55 (27.62) 5:25.97 (27.42)
5:53.53 (27.56) 6:21.09 (27.56) 6:48.62 (27.53) 7:16.14 (27.52)
7:43.64 (27.50) 8:11.20 (27.56) 8:38.68 (27.48) 9:06.08 (27.40)
9:33.73 (27.65) 10:01.20 (27.47) 10:29.01 (27.81) 10:56.72 (27.71)
11:24.58 (27.86) 11:52.21 (27.63) 12:19.96 (27.75) 12:47.76 (27.80)
13:15.36 (27.60) 13:42.91 (27.55) 14:10.42 (27.51) 14:37.91 (27.49)
15:04.13 (26.22)
28 Norman, Nick FR California 14:52.66 15:05.44
r:+0.71 24.18 50.57 (26.39) 1:17.15 (26.58) 1:44.16 (27.01)
2:11.27 (27.11) 2:38.42 (27.15) 3:05.72 (27.30) 3:32.93 (27.21)
4:00.24 (27.31) 4:27.68 (27.44) 4:55.07 (27.39) 5:22.21 (27.14)
5:49.57 (27.36) 6:16.97 (27.40) 6:44.48 (27.51) 7:11.87 (27.39)
7:39.26 (27.39) 8:06.74 (27.48) 8:34.49 (27.75) 9:02.08 (27.59)
9:29.75 (27.67) 9:57.19 (27.44) 10:25.00 (27.81) 10:52.95 (27.95)
11:20.80 (27.85) 11:48.85 (28.05) 12:16.79 (27.94) 12:45.06 (28.27)
13:13.35 (28.29) 13:41.55 (28.20) 14:09.88 (28.33) 14:38.32 (28.44)
15:05.44 (27.12)
29 Heron, David SO Tennessee 14:55.77 15:11.27
r:+0.68 25.03 51.92 (26.89) 1:19.06 (27.14) 1:46.63 (27.57)
2:14.24 (27.61) 2:41.71 (27.47) 3:09.11 (27.40) 3:36.79 (27.68)
4:04.39 (27.60) 4:32.12 (27.73) 5:00.06 (27.94) 5:28.00 (27.94)
5:55.88 (27.88) 6:23.84 (27.96) 6:51.84 (28.00) 7:19.95 (28.11)
7:47.85 (27.90) 8:15.79 (27.94) 8:43.74 (27.95) 9:11.75 (28.01)
9:39.74 (27.99) 10:07.71 (27.97) 10:35.63 (27.92) 11:03.42 (27.79)
11:31.36 (27.94) 11:59.15 (27.79) 12:27.10 (27.95) 12:54.96 (27.86)
13:22.76 (27.80) 13:50.32 (27.56) 14:17.68 (27.36) 14:45.06 (27.38)
15:11.27 (26.21)
30 Peterson, Alex SO Penn 14:58.64 15:14.42
r:+0.68 24.22 51.48 (27.26) 1:18.77 (27.29) 1:46.11 (27.34)
2:13.43 (27.32) 2:40.73 (27.30) 3:08.08 (27.35) 3:35.41 (27.33)
4:02.80 (27.39) 4:30.53 (27.73) 4:58.09 (27.56) 5:25.59 (27.50)
5:53.30 (27.71) 6:21.00 (27.70) 6:49.20 (28.20) 7:17.06 (27.86)
7:44.82 (27.76) 8:12.89 (28.07) 8:40.74 (27.85) 9:08.69 (27.95)
9:36.81 (28.12) 10:04.88 (28.07) 10:32.99 (28.11) 11:01.32 (28.33)
11:29.57 (28.25) 11:57.82 (28.25) 12:26.15 (28.33) 12:54.35 (28.20)
13:22.67 (28.32) 13:51.12 (28.45) 14:19.44 (28.32) 14:47.70 (28.26)
15:14.42 (26.72)
31 Bunch, Dylan SR Denver 14:54.73 15:17.46
r:+0.77 24.75 51.40 (26.65) 1:18.39 (26.99) 1:45.64 (27.25)
2:13.21 (27.57) 2:40.89 (27.68) 3:08.31 (27.42) 3:35.90 (27.59)
4:03.56 (27.66) 4:31.18 (27.62) 4:58.70 (27.52) 5:26.26 (27.56)
5:53.93 (27.67) 6:21.66 (27.73) 6:49.52 (27.86) 7:17.45 (27.93)
7:45.41 (27.96) 8:13.44 (28.03) 8:41.55 (28.11) 9:09.61 (28.06)
9:37.96 (28.35) 10:06.24 (28.28) 10:34.37 (28.13) 11:02.72 (28.35)
11:31.06 (28.34) 11:59.51 (28.45) 12:27.72 (28.21) 12:56.17 (28.45)
13:24.48 (28.31) 13:52.88 (28.40) 14:21.28 (28.40) 14:49.80 (28.52)
15:17.46 (27.66)
32 Rainey, Ian SO Michigan 15:09.78 15:23.13
r:+0.70 25.43 53.29 (27.86) 1:21.21 (27.92) 1:48.13 (26.92)
2:15.08 (26.95) 2:42.34 (27.26) 3:09.83 (27.49) 3:37.20 (27.37)
4:04.85 (27.65) 4:32.59 (27.74) 5:00.69 (28.10) 5:28.47 (27.78)
5:56.32 (27.85) 6:24.18 (27.86) 6:52.23 (28.05) 7:20.38 (28.15)
7:48.67 (28.29) 8:16.89 (28.22) 8:45.15 (28.26) 9:13.55 (28.40)
9:42.20 (28.65) 10:10.42 (28.22) 10:38.99 (28.57) 11:07.65 (28.66)
11:36.15 (28.50) 12:04.77 (28.62) 12:33.35 (28.58) 13:01.93 (28.58)
13:30.51 (28.58) 13:59.15 (28.64) 14:27.81 (28.66) 14:56.08 (28.27)
15:23.13 (27.05)
