Upcoming Event: Women's Golf versus Moon Golf Invitational on February 15, 2026








4/6/2001 1:00:00 AM | Women's Golf
Duke's 289 was one stroke behind the tournament record, set by Indiana in the second round of last year's tournament, and was the lowest recorded in tournament action on the Champions Course, as last year's event was played on the Players Course. Tournament co-host #21 Wake Forest and #15 Oklahoma State are both tied second, five strokes behind the Blue Devils at 294. Rounding out the top five is South Carolina at 303 and Furman at 305.
Kentucky is sixth at 306, while #17 Purdue shot 309 for seventh. Only one stroke separated the next five teams, as Memphis was eighth (311), UNC-Chapel Hill ninth (312), Penn State 10th (313), #6 Tennessee 11th (314), and tournament co-host UNCG was 12th (315). Rounding out the 17-team field, Louisville shot 319 for 13th place, Miami and Florida State are both tied 14th at 322, Charleston is 16th at 327, and first-year program NC State is 17th at 342.
Oklahoma State's Linda Wessberg took the first day lead, tying the tournament record (also held by three others) for lowest round with a career-best tying three-under 69 (33-36). Two strokes back and tied for second are a trio of players. UNCG's Jessica Fought, (35-36), Duke's Kalen Anderson (37-34), and South Carolina's Kacy Thompson (36-35) all shot one-under 71s for the day, while Fought also tied her career-low round. Anderson is coming off winning her first collegiate tournament.
Both Blue Devils Candy Hannemann and Virada Nirapathpongporn each tallied rounds of even par 72 on the day and are tied for fifth, while freshman Leigh Anne Hardin is in tied for ninth with a 74. Sophomore's Kristina Engstrom and Maria Garcia-Estrada are tied for 26th after posting rounds of 77 on the day. Garcia-Estrada is playing as an individual for the tournament.
Play continues tomorrow at 8:30, with the final round starting Sunday at 8:30 am with a shotgun start. Admission is free.
Bryan National Collegiate
Bryan Park Champions G.C.Brown Summit,NC
Tournament Dates: 04/06 - 04/08
* Individual Date Printed: 04-06-2001
Par: 72
Yardage: 6074
Fin Top 20 Teams Scores
1 Duke University 289
2 Oklahoma State Univ. 294
Wake Forest Univ. 294
4 South Carolina, U of 303
5 Furman University 305
6 Kentucky, U. of 306
7 Purdue University 309
8 Memphis Univ of 311
9 North Carolina, U of 312
10 Penn State Univ. 313
11 Tennessee, U. of 314
12 N. Car.- Greensboro 315
13 Louisville, Univ. of 319
14 Miami, U. of 322
Florida State Univ. 322
16 Charleston, Coll. of 327
17 North Carolina State 342
Fin Top 20 Players School Scores
1 Linda Wessberg Okla. St. 33- 36 69
2 Kalen Anderson Duke 37- 34 71
Jessica Fought NC Greensb 35- 36 71
Kacy Thompson S Carolina 36- 35 71
5 Maria Beautell Wk. Forest 36- 36 72
Candy Hannemann Duke 35- 37 72
V. Nirapathpongporn Duke 35- 37 72
Nuria Clau Wk. Forest 35- 37 72
9 Jennifer Perri Furman 35- 39 74
Leigh Anne Hardin Duke 36- 38 74
Maria Boden Okla. St. 36- 38 74
Deborah Means Wk. Forest 38- 36 74
13 Christi Cano Okla. St. 36- 39 75
Ashley Prange N Carolina 39- 36 75
Marianne Ruud Memphis 37- 38 75
Andrea Makauskas Purdue 39- 36 75
17 Leigh Turner Furman 38- 38 76
Katie Futcher Penn State 39- 37 76
Towa Okiyama Kentucky 40- 36 76
Emma Zackrisson Okla. St. 38- 38 76
Kory Thompson S Carolina 40- 36 76
Marta Prieto Wk. Forest 39- 37 76
Jenny Throgmorton Kentucky 40- 36 76
Sandra Hellsvik Memphis 37- 39 76
Tina Schneeberger Tennessee 36- 40 76
* Individual
Par: 72
Yardage: 6074
Fin Name School Scores
1 Linda Wessberg Okla. St. 33- 36 69 -3
2 Kalen Anderson Duke 37- 34 71 -1
Jessica Fought NC Greensb 35- 36 71 -1
Kacy Thompson S Carolina 36- 35 71 -1
5 Maria Beautell Wk. Forest 36- 36 72 E
Candy Hannemann Duke 35- 37 72 E
V. Nirapathpongporn Duke 35- 37 72 E
Nuria Clau Wk. Forest 35- 37 72 E
9 Jennifer Perri Furman 35- 39 74 +2
Leigh Anne Hardin Duke 36- 38 74 +2
Maria Boden Okla. St. 36- 38 74 +2
Deborah Means Wk. Forest 38- 36 74 +2
13 Christi Cano Okla. St. 36- 39 75 +3
Ashley Prange N Carolina 39- 36 75 +3
Marianne Ruud Memphis 37- 38 75 +3
Andrea Makauskas Purdue 39- 36 75 +3
17 Leigh Turner Furman 38- 38 76 +4
Katie Futcher Penn State 39- 37 76 +4
Towa Okiyama Kentucky 40- 36 76 +4
Emma Zackrisson Okla. St. 38- 38 76 +4
Kory Thompson S Carolina 40- 36 76 +4
Marta Prieto Wk. Forest 39- 37 76 +4
Jenny Throgmorton Kentucky 40- 36 76 +4
Sandra Hellsvik Memphis 37- 39 76 +4
Tina Schneeberger Tennessee 36- 40 76 +4
26 Rachel Lester Kentucky 39- 38 77 +5
Jenny Gleason NC Greensb 39- 38 77 +5
Alison Wright Louisville 40- 37 77 +5
Caroline Laurens Purdue 38- 39 77 +5
Tiarna Harman Furman 38- 39 77 +5
Kristina Engstrom Duke 39- 38 77 +5
Kelly Anders Kentucky 39- 38 77 +5
*Maria Garcia-Estrada Duke 39- 38 77 +5
34 Louise Wright Florida St 41- 37 78 +6
Shelley McKevitt N Carolina 39- 39 78 +6
Kari Damron Purdue 40- 38 78 +6
Kristy McPherson S Carolina 40- 38 78 +6
Katherine Mowat Louisville 39- 39 78 +6
Jamie McClain Penn State 37- 41 78 +6
Sapna Patel Charleston 38- 40 78 +6
Carrie Cole Tennessee 38- 40 78 +6
34 Sarah Johnston Furman 42- 36 78 +6
Sarah Kidd S Carolina 39- 39 78 +6
Brandi Jackson Furman 39- 39 78 +6
Camilla Hilland Miami 41- 37 78 +6
*Erin Bell Louisville 39- 39 78 +6
47 Kristin Tamulis Florida St 38- 41 79 +7
Heather Zielinski Purdue 39- 40 79 +7
Abby Spector N Carolina 40- 39 79 +7
Beth Hermes Purdue 38- 41 79 +7
Andrea Lavelle Penn State 40- 39 79 +7
52 Meaghan Francella Memphis 38- 42 80 +8
Young-A Yang Tennessee 40- 40 80 +8
Malin Claesson NC State 40- 40 80 +8
Jennifer Jaszek Memphis 40- 40 80 +8
A. Barrett-Hamilton Miami 39- 41 80 +8
Cynthia Skilton Penn State 38- 42 80 +8
Kristen Pepe Kentucky 40- 40 80 +8
Jazmin Cataldo Miami 40- 40 80 +8
Beth Lever N Carolina 41- 39 80 +8
Jennifer Bridwell Charleston 38- 42 80 +8
Abby More Memphis 42- 38 80 +8
Heather Angell N Carolina 40- 40 80 +8
Tai Perry Tennessee 41- 39 80 +8
65 Rosemarie Fuster Penn State 43- 38 81 +9
*Briana Vega NC Greensb 39- 42 81 +9
67 Rebecca Randolph NC State 42- 40 82 +10
Carrie Sordel Florida St 43- 39 82 +10
Erin Simmons Tennessee 41- 41 82 +10
Cindy Pasechnik Louisville 43- 39 82 +10
Morgan Hapney Louisville 40- 42 82 +10
Anna Hokkanen NC Greensb 39- 43 82 +10
73 Christiane Gaul Charleston 40- 43 83 +11
Alison Curdt Florida St 43- 40 83 +11
*Anna Umemura Tennessee 39- 44 83 +11
76 Katie Buscemi Miami 41- 43 84 +12
Kathryn Brenny Wk. Forest 41- 43 84 +12
JoAnn Heller Okla. St. 45- 39 84 +12
Jessica Kell Louisville 42- 42 84 +12
80 Dominique Gagnon Miami 42- 43 85 +13
Zuzana Kamasova NC Greensb 47- 38 85 +13
Marci Robinson S Carolina 44- 41 85 +13
83 Katie Byland Charleston 41- 45 86 +14
84 Kelley Henderson Florida St 44- 43 87 +15
85 Lori Straub Charleston 46- 42 88 +16
86 Dani Heimbecker NC Greensb 44- 45 89 +17
Alli Henderson NC State 46- 43 89 +17
*V. Prado-Lacoste Wk. Forest 45- 44 89 +17
89 Sarah Davis NC State 47- 44 91 +19
90 Margaux Hennessey NC State 48- 44 92 +20
Fin Team/Players Scores
1 Duke University 289
T 2 Kalen Anderson 37- 34 71
T 5 Candy Hannemann 35- 37 72
T 5 V. Nirapathpongporn 35- 37 72
T 9 Leigh Anne Hardin 36- 38 74
T 26 Kristina Engstrom 39- 38 77
T 2 Oklahoma State Univ. 294
1 Linda Wessberg 33- 36 69
T 9 Maria Boden 36- 38 74
T 13 Christi Cano 36- 39 75
T 17 Emma Zackrisson 38- 38 76
T 76 JoAnn Heller 45- 39 84
T 2 Wake Forest Univ. 294
T 5 Maria Beautell 36- 36 72
T 5 Nuria Clau 35- 37 72
T 9 Deborah Means 38- 36 74
T 17 Marta Prieto 39- 37 76
T 76 Kathryn Brenny 41- 43 84
4 South Carolina, U of 303
T 2 Kacy Thompson 36- 35 71
T 17 Kory Thompson 40- 36 76
T 34 Kristy McPherson 40- 38 78
T 34 Sarah Kidd 39- 39 78
T 80 Marci Robinson 44- 41 85
5 Furman University 305
T 9 Jennifer Perri 35- 39 74
T 17 Leigh Turner 38- 38 76
T 26 Tiarna Harman 38- 39 77
T 34 Sarah Johnston 42- 36 78
T 34 Brandi Jackson 39- 39 78
6 Kentucky, U. of 306
T 17 Towa Okiyama 40- 36 76
T 17 Jenny Throgmorton 40- 36 76
T 26 Rachel Lester 39- 38 77
T 26 Kelly Anders 39- 38 77
T 52 Kristen Pepe 40- 40 80
7 Purdue University 309
T 13 Andrea Makauskas 39- 36 75
T 26 Caroline Laurens 38- 39 77
T 34 Kari Damron 40- 38 78
T 47 Heather Zielinski 39- 40 79
T 47 Beth Hermes 38- 41 79
8 Memphis Univ of 311
T 13 Marianne Ruud 37- 38 75
T 17 Sandra Hellsvik 37- 39 76
T 52 Meaghan Francella 38- 42 80
T 52 Jennifer Jaszek 40- 40 80
T 52 Abby More 42- 38 80
9 North Carolina, U of 312
T 13 Ashley Prange 39- 36 75
T 34 Shelley McKevitt 39- 39 78
T 47 Abby Spector 40- 39 79
T 52 Beth Lever 41- 39 80
T 52 Heather Angell 40- 40 80
10 Penn State Univ. 313
T 17 Katie Futcher 39- 37 76
T 34 Jamie McClain 37- 41 78
T 47 Andrea Lavelle 40- 39 79
T 52 Cynthia Skilton 38- 42 80
T 65 Rosemarie Fuster 43- 38 81
11 Tennessee, U. of 314
T 17 Tina Schneeberger 36- 40 76
T 34 Carrie Cole 38- 40 78
T 52 Young-A Yang 40- 40 80
T 52 Tai Perry 41- 39 80
T 67 Erin Simmons 41- 41 82
12 N. Car.- Greensboro 315
T 2 Jessica Fought 35- 36 71
T 26 Jenny Gleason 39- 38 77
T 67 Anna Hokkanen 39- 43 82
T 80 Zuzana Kamasova 47- 38 85
T 86 Dani Heimbecker 44- 45 89
13 Louisville, Univ. of 319
T 26 Alison Wright 40- 37 77
T 34 Katherine Mowat 39- 39 78
T 67 Cindy Pasechnik 43- 39 82
T 67 Morgan Hapney 40- 42 82
T 76 Jessica Kell 42- 42 84
T 14 Miami, U. of 322
T 34 Camilla Hilland 41- 37 78
T 52 A. Barrett-Hamilton 39- 41 80
T 52 Jazmin Cataldo 40- 40 80
T 76 Katie Buscemi 41- 43 84
T 80 Dominique Gagnon 42- 43 85
T 14 Florida State Univ. 322
T 34 Louise Wright 41- 37 78
T 47 Kristin Tamulis 38- 41 79
T 67 Carrie Sordel 43- 39 82
T 73 Alison Curdt 43- 40 83
84 Kelley Henderson 44- 43 87
16 Charleston, Coll. of 327
T 34 Sapna Patel 38- 40 78
T 52 Jennifer Bridwell 38- 42 80
T 73 Christiane Gaul 40- 43 83
83 Katie Byland 41- 45 86
85 Lori Straub 46- 42 88
17 North Carolina State 342
T 52 Malin Claesson 40- 40 80
T 67 Rebecca Randolph 42- 40 82
T 86 Alli Henderson 46- 43 89
89 Sarah Davis 47- 44 91
90 Margaux Hennessey 48- 44 92
Fin Individuals School Scores
T 26 Maria Garcia-Estrada Duke 39- 38 77
T 34 Erin Bell Louisville 39- 39 78
T 65 Briana Vega NC Greensb 39- 42 81
T 73 Anna Umemura Tennessee 39- 44 83
T 86 V. Prado-Lacoste Wk. Forest 45- 44 89
Bryan National Collegiate
Bryan Park Champions G.C.Brown Summit,NC
Tournament Dates: 04/06 - 04/08
* Individual Date Printed: 04-06-2001
Par: 72
Yardage: 6074
Fin Top 20 Teams Scores
1 Duke University 289
2 Oklahoma State Univ. 294
Wake Forest Univ. 294
4 South Carolina, U of 303
5 Furman University 305
6 Kentucky, U. of 306
7 Purdue University 309
8 Memphis Univ of 311
9 North Carolina, U of 312
10 Penn State Univ. 313
11 Tennessee, U. of 314
12 N. Car.- Greensboro 315
13 Louisville, Univ. of 319
14 Miami, U. of 322
Florida State Univ. 322
16 Charleston, Coll. of 327
17 North Carolina State 342
Fin Top 20 Players School Scores
1 Linda Wessberg Okla. St. 33- 36 69
2 Kalen Anderson Duke 37- 34 71
Jessica Fought NC Greensb 35- 36 71
Kacy Thompson S Carolina 36- 35 71
5 Maria Beautell Wk. Forest 36- 36 72
Candy Hannemann Duke 35- 37 72
V. Nirapathpongporn Duke 35- 37 72
Nuria Clau Wk. Forest 35- 37 72
9 Jennifer Perri Furman 35- 39 74
Leigh Anne Hardin Duke 36- 38 74
Maria Boden Okla. St. 36- 38 74
Deborah Means Wk. Forest 38- 36 74
13 Christi Cano Okla. St. 36- 39 75
Ashley Prange N Carolina 39- 36 75
Marianne Ruud Memphis 37- 38 75
Andrea Makauskas Purdue 39- 36 75
17 Leigh Turner Furman 38- 38 76
Katie Futcher Penn State 39- 37 76
Towa Okiyama Kentucky 40- 36 76
Emma Zackrisson Okla. St. 38- 38 76
Kory Thompson S Carolina 40- 36 76
Marta Prieto Wk. Forest 39- 37 76
Jenny Throgmorton Kentucky 40- 36 76
Sandra Hellsvik Memphis 37- 39 76
Tina Schneeberger Tennessee 36- 40 76
Bryan National Collegiate
Bryan Park Champions G.C.Brown Summit,NC
Tournament Dates: 04/06 - 04/08
Par: 72
Yardage: 6074
Fin Team/Players Scores
1 Duke University 289
T 2 Kalen Anderson 37- 34 71
T 5 Candy Hannemann 35- 37 72
T 5 V. Nirapathpongporn 35- 37 72
T 9 Leigh Anne Hardin 36- 38 74
T 26 Kristina Engstrom 39- 38 77
T 2 Oklahoma State Univ. 294
1 Linda Wessberg 33- 36 69
T 9 Maria Boden 36- 38 74
T 13 Christi Cano 36- 39 75
T 17 Emma Zackrisson 38- 38 76
T 76 JoAnn Heller 45- 39 84
T 2 Wake Forest Univ. 294
T 5 Maria Beautell 36- 36 72
T 5 Nuria Clau 35- 37 72
T 9 Deborah Means 38- 36 74
T 17 Marta Prieto 39- 37 76
T 76 Kathryn Brenny 41- 43 84
4 South Carolina, U of 303
T 2 Kacy Thompson 36- 35 71
T 17 Kory Thompson 40- 36 76
T 34 Kristy McPherson 40- 38 78
T 34 Sarah Kidd 39- 39 78
T 80 Marci Robinson 44- 41 85
5 Furman University 305
T 9 Jennifer Perri 35- 39 74
T 17 Leigh Turner 38- 38 76
T 26 Tiarna Harman 38- 39 77
T 34 Sarah Johnston 42- 36 78
T 34 Brandi Jackson 39- 39 78
6 Kentucky, U. of 306
T 17 Towa Okiyama 40- 36 76
T 17 Jenny Throgmorton 40- 36 76
T 26 Rachel Lester 39- 38 77
T 26 Kelly Anders 39- 38 77
T 52 Kristen Pepe 40- 40 80
7 Purdue University 309
T 13 Andrea Makauskas 39- 36 75
T 26 Caroline Laurens 38- 39 77
T 34 Kari Damron 40- 38 78
T 47 Heather Zielinski 39- 40 79
T 47 Beth Hermes 38- 41 79
8 Memphis Univ of 311
T 13 Marianne Ruud 37- 38 75
T 17 Sandra Hellsvik 37- 39 76
T 52 Meaghan Francella 38- 42 80
T 52 Jennifer Jaszek 40- 40 80
T 52 Abby More 42- 38 80
9 North Carolina, U of 312
T 13 Ashley Prange 39- 36 75
T 34 Shelley McKevitt 39- 39 78
T 47 Abby Spector 40- 39 79
T 52 Beth Lever 41- 39 80
T 52 Heather Angell 40- 40 80
10 Penn State Univ. 313
T 17 Katie Futcher 39- 37 76
T 34 Jamie McClain 37- 41 78
T 47 Andrea Lavelle 40- 39 79
T 52 Cynthia Skilton 38- 42 80
T 65 Rosemarie Fuster 43- 38 81
11 Tennessee, U. of 314
T 17 Tina Schneeberger 36- 40 76
T 34 Carrie Cole 38- 40 78
T 52 Young-A Yang 40- 40 80
T 52 Tai Perry 41- 39 80
T 67 Erin Simmons 41- 41 82
12 N. Car.- Greensboro 315
T 2 Jessica Fought 35- 36 71
T 26 Jenny Gleason 39- 38 77
T 67 Anna Hokkanen 39- 43 82
T 80 Zuzana Kamasova 47- 38 85
T 86 Dani Heimbecker 44- 45 89
13 Louisville, Univ. of 319
T 26 Alison Wright 40- 37 77
T 34 Katherine Mowat 39- 39 78
T 67 Cindy Pasechnik 43- 39 82
T 67 Morgan Hapney 40- 42 82
T 76 Jessica Kell 42- 42 84
T 14 Miami, U. of 322
T 34 Camilla Hilland 41- 37 78
T 52 A. Barrett-Hamilton 39- 41 80
T 52 Jazmin Cataldo 40- 40 80
T 76 Katie Buscemi 41- 43 84
T 80 Dominique Gagnon 42- 43 85
T 14 Florida State Univ. 322
T 34 Louise Wright 41- 37 78
T 47 Kristin Tamulis 38- 41 79
T 67 Carrie Sordel 43- 39 82
T 73 Alison Curdt 43- 40 83
84 Kelley Henderson 44- 43 87
16 Charleston, Coll. of 327
T 34 Sapna Patel 38- 40 78
T 52 Jennifer Bridwell 38- 42 80
T 73 Christiane Gaul 40- 43 83
83 Katie Byland 41- 45 86
85 Lori Straub 46- 42 88
17 North Carolina State 342
T 52 Malin Claesson 40- 40 80
T 67 Rebecca Randolph 42- 40 82
T 86 Alli Henderson 46- 43 89
89 Sarah Davis 47- 44 91
90 Margaux Hennessey 48- 44 92
Fin Individuals School Scores
T 26 Maria Garcia-Estrada Duke 39- 38 77
T 34 Erin Bell Louisville 39- 39 78
T 65 Briana Vega NC Greensb 39- 42 81
T 73 Anna Umemura Tennessee 39- 44 83
T 86 V. Prado-Lacoste Wk. Forest 45- 44 89
Bryan National Collegiate
Bryan Park Champions G.C.Brown Summit,NC
Tournament Dates: 04/06 - 04/08
* Individual
Par: 72
Yardage: 6074
Fin Name School Scores
1 Linda Wessberg Okla. St. 33- 36 69 -3
2 Kalen Anderson Duke 37- 34 71 -1
Jessica Fought NC Greensb 35- 36 71 -1
Kacy Thompson S Carolina 36- 35 71 -1
5 Maria Beautell Wk. Forest 36- 36 72 E
Candy Hannemann Duke 35- 37 72 E
V. Nirapathpongporn Duke 35- 37 72 E
Nuria Clau Wk. Forest 35- 37 72 E
9 Jennifer Perri Furman 35- 39 74 +2
Leigh Anne Hardin Duke 36- 38 74 +2
Maria Boden Okla. St. 36- 38 74 +2
Deborah Means Wk. Forest 38- 36 74 +2
13 Christi Cano Okla. St. 36- 39 75 +3
Ashley Prange N Carolina 39- 36 75 +3
Marianne Ruud Memphis 37- 38 75 +3
Andrea Makauskas Purdue 39- 36 75 +3
17 Leigh Turner Furman 38- 38 76 +4
Katie Futcher Penn State 39- 37 76 +4
Towa Okiyama Kentucky 40- 36 76 +4
Emma Zackrisson Okla. St. 38- 38 76 +4
Kory Thompson S Carolina 40- 36 76 +4
Marta Prieto Wk. Forest 39- 37 76 +4
Jenny Throgmorton Kentucky 40- 36 76 +4
Sandra Hellsvik Memphis 37- 39 76 +4
Tina Schneeberger Tennessee 36- 40 76 +4
26 Rachel Lester Kentucky 39- 38 77 +5
Jenny Gleason NC Greensb 39- 38 77 +5
Alison Wright Louisville 40- 37 77 +5
Caroline Laurens Purdue 38- 39 77 +5
Tiarna Harman Furman 38- 39 77 +5
Kristina Engstrom Duke 39- 38 77 +5
Kelly Anders Kentucky 39- 38 77 +5
*Maria Garcia-Estrada Duke 39- 38 77 +5
34 Louise Wright Florida St 41- 37 78 +6
Shelley McKevitt N Carolina 39- 39 78 +6
Kari Damron Purdue 40- 38 78 +6
Kristy McPherson S Carolina 40- 38 78 +6
Katherine Mowat Louisville 39- 39 78 +6
Jamie McClain Penn State 37- 41 78 +6
Sapna Patel Charleston 38- 40 78 +6
Carrie Cole Tennessee 38- 40 78 +6
34 Sarah Johnston Furman 42- 36 78 +6
Sarah Kidd S Carolina 39- 39 78 +6
Brandi Jackson Furman 39- 39 78 +6
Camilla Hilland Miami 41- 37 78 +6
*Erin Bell Louisville 39- 39 78 +6
47 Kristin Tamulis Florida St 38- 41 79 +7
Heather Zielinski Purdue 39- 40 79 +7
Abby Spector N Carolina 40- 39 79 +7
Beth Hermes Purdue 38- 41 79 +7
Andrea Lavelle Penn State 40- 39 79 +7
52 Meaghan Francella Memphis 38- 42 80 +8
Young-A Yang Tennessee 40- 40 80 +8
Malin Claesson NC State 40- 40 80 +8
Jennifer Jaszek Memphis 40- 40 80 +8
A. Barrett-Hamilton Miami 39- 41 80 +8
Cynthia Skilton Penn State 38- 42 80 +8
Kristen Pepe Kentucky 40- 40 80 +8
Jazmin Cataldo Miami 40- 40 80 +8
Beth Lever N Carolina 41- 39 80 +8
Jennifer Bridwell Charleston 38- 42 80 +8
Abby More Memphis 42- 38 80 +8
Heather Angell N Carolina 40- 40 80 +8
Tai Perry Tennessee 41- 39 80 +8
65 Rosemarie Fuster Penn State 43- 38 81 +9
*Briana Vega NC Greensb 39- 42 81 +9
67 Rebecca Randolph NC State 42- 40 82 +10
Carrie Sordel Florida St 43- 39 82 +10
Erin Simmons Tennessee 41- 41 82 +10
Cindy Pasechnik Louisville 43- 39 82 +10
Morgan Hapney Louisville 40- 42 82 +10
Anna Hokkanen NC Greensb 39- 43 82 +10
73 Christiane Gaul Charleston 40- 43 83 +11
Alison Curdt Florida St 43- 40 83 +11
*Anna Umemura Tennessee 39- 44 83 +11
76 Katie Buscemi Miami 41- 43 84 +12
Kathryn Brenny Wk. Forest 41- 43 84 +12
JoAnn Heller Okla. St. 45- 39 84 +12
Jessica Kell Louisville 42- 42 84 +12
80 Dominique Gagnon Miami 42- 43 85 +13
Zuzana Kamasova NC Greensb 47- 38 85 +13
Marci Robinson S Carolina 44- 41 85 +13
83 Katie Byland Charleston 41- 45 86 +14
84 Kelley Henderson Florida St 44- 43 87 +15
85 Lori Straub Charleston 46- 42 88 +16
86 Dani Heimbecker NC Greensb 44- 45 89 +17
Alli Henderson NC State 46- 43 89 +17
*V. Prado-Lacoste Wk. Forest 45- 44 89 +17
89 Sarah Davis NC State 47- 44 91 +19
90 Margaux Hennessey NC State 48- 44 92 +20